| 작성자 : 라키스 | 작성일 : 2022-05-16 16:17:13 | 조회수 : 791 | 
| 국가 : 콜롬비아 | 언어 : 영어 | |
| 출처 : EMERICS | ||
| 발행일 : 2022-04-07 | ||
| 원문링크 : https://www.emerics.org:446/researchDetail.es?systemcode=06&mid=a10300000000&brdctsNo=327982&search;_option=&search;_keyword=&search;_researchdivcode=&search;_brdctsdivcode=&search;_year=&search;_month=&search;_tagkeyword=&systemcode=06&search;_region=&se | ||
| The pandemic led to Colombia’s largest recession on record, but the economy bounced back strongly in 2021. The banking system has so far weathered the shock well, with the help of a strong policy and support response and strong initial position. Colombia is exposed to elevated external financing risks and the further prolongation of the pandemic. Large and complex financial conglomerates with increasing cross-border exposures dominate the financial system. The consumer-credit portfolio deserves attention as it has been growing fast and had high impairment rate during the pandemic. | ||

 facebook
facebook Twitter
Twitter 카카오스토리
카카오스토리 네이버밴드
네이버밴드 URL Copy
URL Copy






